閑静な住宅街に位置する北東側4.3m公道×南東側4.5m公道の角地
区画図

物件概要
| 物件名 | 星久喜町土地分譲 |
| 所在 | 千葉市中央区星久喜町 |
| 交通 | 京成千原線「大森台」駅 徒歩25分 JR総武本線「千葉」駅バス25分「三叉路」バス停徒歩3分 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 実測65.34㎡(19.76坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 防火指定 | ー |
| 高度地区 | ー |
| 接道 | 北東側法42条1項4.3m公道 南東側法42条1項4.5m公道 |
| 設備 | Pガス、公営水道、本下水 |
| 現況 | 更地 |
| 取引形態 | 売主 |
ライフインフォメーション
| 周辺環境1 | [ショッピング施設] Olympic千葉東店まで1,056m | ||||
| 周辺環境2 | [ショッピング施設] Shigenoya星久喜店まで1,068m | ||||
| 周辺環境3 | [ショッピング施設] かわまち矢作モールまで1,469m | ||||
| 周辺環境4 | [ショッピング施設] ランドロームフードマーケット矢作店まで1,485m | ||||
| 周辺環境5 | [コンビニ] セブンイレブン千葉星久喜東店まで87m | ||||
| 周辺環境6 | [販売店] ドラッグセイムス星久喜店まで950m | ||||
| 周辺環境7 | [幼稚園、保育園] 千葉市星久喜保育所まで761m | ||||
| 周辺環境8 | [幼稚園、保育園] 認定こども園梅乃園幼稚園まで1,419m | ||||






