INDEX
物件概要
| 物件名 | 千葉市中央区大森町一戸建 |
| 所在 | 千葉市中央区大森町 |
| 交通 | 京成千原線「大森台」駅徒歩8分 JR外房線「蘇我」駅徒歩18分 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 防火指定 | ー |
| 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 土地面積 | 194.21㎡(58.74坪) |
| 建物構造 | 木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| 種類 | 居宅 |
| 築年数 | 昭和34年(1959年)11月不詳新築 |
| 建物面積 | 1階42.92㎡ |
| 間取 | 不詳 |
| 接道 | 北東側法42条1項4.0公道 |
| 設備 | プロパンガス、公営水道、公共下水 |
| 取引形態 | 売主 |



