INDEX
物件概要
物件名 | 横浜市港北区大倉山5丁目1区画土地分譲 |
所在 | 神奈川県横浜市港北区大倉山5丁目 |
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩14分 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火指定 | ー |
高度地区 | 第一種高度地区 |
土地面積 | 66.33㎡(20.06坪) |
接道 | |
設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
取引形態 | 売主 |
物件名 | 横浜市港北区大倉山5丁目1区画土地分譲 |
所在 | 神奈川県横浜市港北区大倉山5丁目 |
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩14分 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火指定 | ー |
高度地区 | 第一種高度地区 |
土地面積 | 66.33㎡(20.06坪) |
接道 | |
設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
取引形態 | 売主 |
この記事が気に入ったら
いいねしてね!