INDEX
物件概要
| 物件名 | 横浜市西区西久保町1区画分譲宅地 |
| 所在 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町 |
| 交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷」駅 徒歩6分 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 防火指定 | ー |
| 高度地区 | ー |
| 土地面積 | 63.36㎡(20.06坪) |
| 接道 | 法42条2項4.0m私道 |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 取引形態 | 売主 |



| 物件名 | 横浜市西区西久保町1区画分譲宅地 |
| 所在 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町 |
| 交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷」駅 徒歩6分 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 防火指定 | ー |
| 高度地区 | ー |
| 土地面積 | 63.36㎡(20.06坪) |
| 接道 | 法42条2項4.0m私道 |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 取引形態 | 売主 |
この記事が気に入ったら
いいねしてね!