INDEX
物件概要
| 物件名 | 岡崎一戸建 |
| 所在 | 伊勢原市岡崎 |
| 交通 | 小田急線「伊勢原」駅よりバス5分「城所入口」バス停3分 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 用途指定外地域 |
| 地目 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 防火指定 | ー |
| 高度地区 | ー |
| 土地面積 | 175.00㎡(52.95坪) |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 種類 | 居宅 |
| 築年数 | 昭和54年(1979年)11月築 |
| 建物面積 | 1階61.27㎡ 2階52.17㎡ 合計113.44㎡ |
| 間取 | |
| 接道 | 未接道(法42条指定外) |
| 設備 | プロパンガス、公営水道、公共下水 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
