INDEX
物件概要
| マンション名 | 東和中央マンション |
| 所在 | 東京都足立区東和3丁目10番9号 |
| 交通 | JR常磐線「亀有」駅徒歩13分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 築年数 | 1981年(昭和56年)4月築 |
| 間取 | 4DK |
| 専有面積 | 64.40㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | ㎡ |
| ポーチ面積 | ー㎡ |
| 管理費 | 円/月額 |
| 修繕積立金 | 円/月額 |
| 総戸数 | 戸 |
| 分譲会社 | |
| 施工会社 | 大木建設株式会社 |
| 設計会社 | |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方法 | 巡回 |
| 取引形態 | 売主 |
| マンション名 | 東和中央マンション |
| 所在 | 東京都足立区東和3丁目10番9号 |
| 交通 | JR常磐線「亀有」駅徒歩13分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 築年数 | 1981年(昭和56年)4月築 |
| 間取 | 4DK |
| 専有面積 | 64.40㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | ㎡ |
| ポーチ面積 | ー㎡ |
| 管理費 | 円/月額 |
| 修繕積立金 | 円/月額 |
| 総戸数 | 戸 |
| 分譲会社 | |
| 施工会社 | 大木建設株式会社 |
| 設計会社 | |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方法 | 巡回 |
| 取引形態 | 売主 |
この記事が気に入ったら
いいねしてね!